Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Deutz Brut Rosé | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 60,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 100% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Contrées Brut
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Contrées Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité