Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Grande Réserve | Taittinger Millesime 2018 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 49,90 € | 57,90 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 39% Pinot noir, 15% Pinot meunier, 46% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Millesime 2018
- 81 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Grande Réserve et Brut Selection
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millesime 2018 et Brut Selection
- 65 % de proximité · écart principal : expression minérale