Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Grand Rosé | Louis Roederer Collection 246 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 59,90 € | 55,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 40 à 65% Chardonnay, 20 à 40% Pinot noir, 10 à 20% Pinot meunier (dont 5 à 9% de vin rouge) | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grand Rosé et Brut Selection
- 84 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Collection 246 et Brut Selection
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Grand Rosé et Collection 246
- 73 % de proximité · écart principal : expression briochée