Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Grand Rosé | Lanson Le Black Création | Henriot Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 59,90 € | 36,00 € | 47,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 40 à 65% Chardonnay, 20 à 40% Pinot noir, 10 à 20% Pinot meunier (dont 5 à 9% de vin rouge) | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 60% Pinot noir, 30% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grand Rosé et Brut Rosé
- 86 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Grand Rosé et Le Black Création
- 79 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Brut Rosé
- 79 % de proximité · écart principal : expression fruitée