Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Grand Rosé | Angellis Brut Rosé | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 59,90 € | 24,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 40 à 65% Chardonnay, 20 à 40% Pinot noir, 10 à 20% Pinot meunier (dont 5 à 9% de vin rouge) | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grand Rosé et Brut Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Rosé et Brut Selection
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Grand Rosé et Brut Selection
- 84 % de proximité · écart principal : expression minérale