Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ernest Rapeneau Brut | Lanson Le Black Création | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 36,00 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Excellence Brut
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Le Black Création
- 80 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Excellence Brut
- 80 % de proximité · écart principal : expression fruitée