Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ernest Rapeneau Brut | Gruet Brut Selection | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 27,70 € | 29,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Brut
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Brut et Brut Selection
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Brut
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée