Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ernest Rapeneau Brut | Gosset Zéro Dosage | Haton & Filles Carte Blanche | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 54,90 € | 25,00 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 100% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Carte Blanche
- 83 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Carte Blanche
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité