Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ernest Rapeneau Brut | Deutz Brut Rosé | Michel Furdyna La Romane | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 60,90 € | 49,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Extra Brut |
| Cépages | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 100% Pinot blanc |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Rosé
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et La Romane
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et La Romane
- 61 % de proximité · écart principal : expression briochée