Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
EPC Brut | Moët & Chandon Brut Impérial | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 37,70 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir | 30 à 40% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 20 à 30% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Impérial
- 91 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Impérial et Brut Selection
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Brut Selection
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée