Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
EPC Brut | Krug 2013 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 339,00 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Selection
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée
- 2013 et Brut Selection
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et 2013
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité