Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
EPC Brut | Gruet Brut Selection | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 27,70 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Brut
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Brut et Brut Selection
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Brut
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée