Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
EPC Brut | Gosset Zéro Dosage | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 54,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Grande Réserve
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Grande Réserve
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Zéro Dosage
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité