Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Réserve | Thierry Massin Contrées Brut | Jacquesson Cuvée 749 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 27,90 € | 72,00 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay | 100% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Contrées Brut
- 88 % de proximité · écart principal : puissance
- Grande Réserve et Cuvée 749
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Contrées Brut et Cuvée 749
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité