Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Réserve | Gosset Zéro Dosage | Moët & Chandon Brut Impérial | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 54,90 € | 37,70 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 30 à 40% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 20 à 30% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Brut Impérial
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Grande Réserve et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut Impérial
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité