Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Réserve | Deutz Brut Rosé | Jacquesson Cuvée 749 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 60,90 € | 72,00 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Extra Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Brut Rosé
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Grande Réserve et Cuvée 749
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Cuvée 749
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité