Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Rosé Millesime 2019 | Gruet Brut Selection | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 69,90 € | 27,70 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 15% Chardonnay, 85% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Brut
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Brut Rosé Millesime 2019 et Brut Selection
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé Millesime 2019 et Brut
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité