Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Rosé | Laurent-Perrier Édition Limitée Pétale | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 60,90 € | 109,00 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 100% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut Selection
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Édition Limitée Pétale
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Édition Limitée Pétale et Brut Selection
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité