Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Rosé | Gosset Zéro Dosage | EPC Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 60,90 € | 54,90 € | 39,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Rosé et Zéro Dosage
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité