Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Rosé | Fleury-Gille Brut Carte d'Or | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 60,90 € | 25,90 € |
| Style | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut Carte d'Or
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité