Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Christian Naudé Brut Tradition | Lallement-Massonnot Zeste Florésien | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 26,90 € | 37,00 € |
| Style | Intense | Vif |
| Dosage | Brut | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir | 50% Chardonnay, 25% Pinot meunier, 25% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Tradition et Zeste Florésien
- 69 % de proximité · écart principal : expression briochée