Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc de Chardonnay | Taittinger Millesime 2018 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 51,90 € | 57,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 100% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Huîtres & crustacés · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc de Chardonnay et Millesime 2018
- 70 % de proximité · écart principal : complexité
- Blanc de Chardonnay et Grande Réserve
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millesime 2018 et Grande Réserve
- 65 % de proximité · écart principal : expression minérale