Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Charles Collin Brut | Gosset Zéro Dosage | Deutz Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 24,50 € | 54,90 € | 60,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut Rosé |
| Cépages | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Rosé
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité