Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Charles Collin Brut | Ernest Rapeneau Brut | Vranken Brut Retro | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 24,50 € | 29,90 € | 32,30 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | Non communiqué |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Retro
- 89 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut et Brut
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Brut Retro
- 77 % de proximité · écart principal : expression briochée